Vorfahren von
Dandy des Terres de l'Ardilleux
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Sascha vom Stechersee | 4: | Aljoscha vom Hagebuch | 8: | Esugai vom Heidehof | 16: | Aslak vom Hecksengarten geb.: 17 Nov 1975 |
17: | Amba vom Heidehof geb.: 6 Mai 1976 | ||||||
9: | Anja vom Tiefenbach | 18: | Caius vom Urdbrunnen geb.: 30 Mrz 1977 | ||||
19: | Bjelka vom Blumenhag geb.: 15 Feb 1976 | ||||||
5: | Piroschka vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 10: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | 20: | Cito vom Pol (Samojede) | ||
21: | |||||||
11: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | 22: | Astor unter der Teck (Wolfsspitz) | ||||
23: | Aina von Piz D'Hivers (Chow Chow) | ||||||
3: | Gandhi vom Unland geb.: 7 Mai 1985 | 6: | Herold vom Geisterhaus (Chow Chow) | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Molly vom Salzberg (Wolfsspitz) | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Letzte Aktualisierung: 3 Juni 2021
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)