Vorfahren von
Cha- Cha vom Hirschbachtal
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Rasputin vom Stechersee | 4: | Pascha vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 8: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | 16: | Cito vom Pol (Samojede) |
17: | |||||||
9: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | 18: | Astor unter der Teck (Wolfsspitz) | ||||
19: | Aina von Piz D'Hivers (Chow Chow) | ||||||
5: | Piroschka vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 10: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | 20: | Cito vom Pol (Samojede) | ||
21: | |||||||
11: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | 22: | Astor unter der Teck (Wolfsspitz) | ||||
23: | Aina von Piz D'Hivers (Chow Chow) | ||||||
3: | Patra vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 6: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | 12: | Cito vom Pol (Samojede) | 24: | |
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | 14: | Astor unter der Teck (Wolfsspitz) | 28: | |||
29: | |||||||
15: | Aina von Piz D'Hivers (Chow Chow) | 30: | |||||
31: |
Letzte Aktualisierung: 3 Juni 2021
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)