Vorfahren von		
			Kyrin vom Bahnhof Zoo		
	
	| Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2: | Alf von der Ortenau | 4: | Chris van't Zandveld | 8: | Boris vom Leinetal | 16: | Alko vom Eckerts- Höfchen geb.: 26 Apr 1977 | 
| 17: | Fee vom Steinachtal geb.: 7 Okt 1977 | ||||||
| 9: | Palma (ohne Zwingernamen) | 18: | Nialgo des Roses de l'Ancre | ||||
| 19: | Jipsy de Palanquisse | ||||||
| 5: | Cha- Cha vom Hirschbachtal | 10: | Rasputin vom Stechersee | 20: | Pascha vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | ||
| 21: | Piroschka vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | ||||||
| 11: | Patra vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 22: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | ||||
| 23: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | ||||||
| 3: | Dandy des Terres de l'Ardilleux | 6: | Sascha vom Stechersee | 12: | Aljoscha vom Hagebuch | 24: | Esugai vom Heidehof | 
| 25: | Anja vom Tiefenbach | ||||||
| 13: | Piroschka vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 26: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | ||||
| 27: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | ||||||
| 7: | Gandhi vom Unland geb.: 7 Mai 1985 | 14: | Herold vom Geisterhaus (Chow Chow) | 28: | |||
| 29: | |||||||
| 15: | Molly vom Salzberg (Wolfsspitz) | 30: | |||||
| 31: | |||||||
	Letzte Aktualisierung: 3 Juni 2021
	Joaktree 1.4.3 (2009-2025)

