Vorfahren von
Bandor von der Elbmarsch
Eltern | Grosseltern | Ur-Grosseltern | Gross-ur-grosseltern | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Amigo vom Geissenmarkt geb.: 14 Mai 1987 | 4: | Questor vom Stechersee | 8: | Pascha vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 16: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 |
17: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | ||||||
9: | Piroschka vom Stechersee geb.: 6 Aug 1981 | 18: | Kosan vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | ||||
19: | Anja von der Wittekindsburg geb.: 10 Sep 1972 | ||||||
5: | Eika von der Pferdekoppel | 10: | Astor vom Rossberg geb.: 1 Dez 1977 | 20: | Jago vom Jägerhof geb.: 24 Dez 1968 | ||
21: | Kia vom Stechersee geb.: 12 Feb 1976 | ||||||
11: | Cindy von der Pferdekoppel | 22: | Gino aus dem Aschofen | ||||
23: | Amber von Meervrucht geb.: 22 Dez 1979 | ||||||
3: | Anuschka von der Angelsburg | 6: | Coron vom Hochmoor | 12: | Aiko vom Estetal | 24: | Apoll vom Eckerts- Höfchen geb.: 26 Apr 1977 |
25: | Bhima von der Weserbrandung | ||||||
13: | Bjelke vom Hecksengarten geb.: 25 Nov 1976 | 26: | Casan von der Waid geb.: 17 Aug 1973 | ||||
27: | Fabia vom Stechersee geb.: 11 Feb 1974 | ||||||
7: | Senta vom Hohen Wall | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |
Letzte Aktualisierung: 3 Juni 2021
Joaktree 1.4.3 (2009-2024)